不同银行的存款利率都不一样,分别是:
1、工商银行:活期存款0.3%,定期三个月1.35%、定期六个月1.55%、定期一年1.75%、定期两年2.25%、定期三年2.75%、定期五年2.75%;
2、农业银行:活期存款0.3%,定期三个月1.35%、定期六个月1.55%、定期一年1.75%、定期两年2.25%、定期三年2.75%、定期五年2.75%;
3、中国银行:活期存款利率是0.35%,三个月的基准利率为1.1%;半年的基准利率为1.3%;一年的基准利率为1.5%;二年的基准利率为2.1%;三年的基准利率为2.75%;
4、建设银行:活期存款0.3%,定期三个月1.35%、定期六个月1.55%、定期一年1.75%、定期两年2.25%、定期三年2.75%、定期五年2.75%;
银行最新存款利率一览:
中国银行:1.750 2.250 2.750 2.750
建设银行:1.750 2.250 2.750 2.750
工商银行:1.750 2.250 2.750 2.750
农业银行 1.750 2.250 2.750 2.750
邮储银行:1.7802.2502.7502.750
交通银行:1.7502.2502.7502.750
招商银行:1.750 2.250 2.750 2.750
上海银行:1.950 2.400 2.750 2.750
光大银行:1.950 2.410 2.750 3.000
浦发银行:1.950 2.400 2.800 2.800
平安银行:1.950 2.500 2.800 2.800
宁波银行:2.000 2.400 2.800 3.250
中信银行:1.950 2.300 2.750 2.750
民生银行:1.950 2.350 2.800 2.800
广发银行:1.950 2.400 3.100 3.200
华夏银行1.950 2.400 3.100 3.200
兴业银行1.950 2.750 3.200 3.200
北京银行:1.950 2.500 3.150 3.150
渤海银行:1.950 2.650 3.250 3.000
恒丰银行1.950 2.500 3.100 3.100
浙商银行:1.9502.5003.0003.250
吉林银行:1.950 2.520 3.300 3.600
东莞银行2.025 2.520 3.025 3.250
南京银行:1.900 2.520 3.150 3.300
晋商银行1.950 2.730 3.575 4.500
重庆银行2.000 2.520 3.300 4.300
汉口银行2.250 2.800 3.250 3.750
海峡银行:2.100 2.900 3.850 4.000
龙江银行:1.950 2.730 3.575 3.900
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com