国际金价今日多少钱一克?国际金价走势k线图

2022-11-04 16:03:33       来源:驱动中国网

价格:

国际金价 1646.85

国际铂金 929.38

国际银价 19.72

国际钯金 1836.50

走势:

黄金基础金价 391.4 元/克 99.9% 0 跌 2022-11-04

黄金基础金价 391.8 元/克 99.9% 0 平 2022-11-03

黄金基础金价 392.3 元/克 99.9% 0 涨 2022-11-01

黄金基础金价 391.1 元/克 99.9% 0 平 2022-10-31

黄金基础金价 393.7 元/克 99.9% 0 涨 2022-10-28

黄金基础金价 393 元/克 99.9% 0 跌 2022-10-27

黄金基础金价 394.3 元/克 99.9% 0 涨 2022-10-26

黄金基础金价 393.9 元/克 99.9% 0 涨 2022-10-25

黄金基础金价 392.7 元/克 99.9% 0 平 2022-10-24

黄金基础金价 389.1 元/克 99.9% 0 涨 2022-10-21

x 广告
x 广告

Copyright @  2015-2022 海外生活网版权所有  备案号: 沪ICP备2020036824号-21   联系邮箱:562 66 29@qq.com