413只股今日获机构买入型评级,8股最新评级被调高,45股机构首次关注。
(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布853条买入型评级记录,共涉及413只个股。贵州茅台关注度最高,共获20次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有312条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有36股上涨空间超50%,华宝新能上涨空间最高,4月26日华福证券预计公司目标价为223.82元,上涨空间达106.48%,上涨空间较高的个股还有龙软科技、中天科技等,上涨空间分别为91.82%、87.48%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有45条评级记录为机构首次关注,涉及宝立食品、伯特利等45只个股。今日机构评级调高的共有8条记录,涉及比依股份、菜百股份等8只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.72%,表现强于沪指。股价上涨的有245只,涨停的有高澜股份、何氏眼科、昱能科技等。跌幅较大的个股有特锐德、雪榕生物、华宝新能等,跌幅为13.36%、12.35%、12.27%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有410股已经公布了年度业绩,净利润同比增幅最大的是上海谊众,公司年度业绩实现净利润1.43亿元,同比增长3674.01%。净利润同比增幅较高的还有普源精电、东方日升等,净利润同比分别增长2472.87%、2332.31%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,药明康德、康泰生物等53只个股上榜机构买入评级榜。电力设备、电子等行业也较受机构关注,分别有33只、32只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 20 | 0.78 | 26.34 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 18 | -1.14 | 69.35 | 美容护理 |
002304 | 洋河股份 | 13 | -1.05 | 9.77 | 食品饮料 |
002557 | 洽洽食品 | 12 | -3.41 | 29.90 | 食品饮料 |
603288 | 海天味业 | 12 | -3.27 | 46.22 | 食品饮料 |
603198 | 迎驾贡酒 | 11 | 2.66 | 17.86 | 食品饮料 |
601838 | 成都银行 | 10 | -4.09 | 4.94 | 银行 |
603833 | 欧派家居 | 9 | -1.64 | 25.54 | 轻工制造 |
600315 | 上海家化 | 8 | 4.59 | 20.99 | 美容护理 |
300416 | 苏试试验 | 7 | 3.11 | 63.65 | 社会服务 |
002966 | 苏州银行 | 6 | -0.41 | 5.19 | 银行 |
000983 | 山西焦煤 | 6 | 2.17 | 5.47 | 煤炭 |
001323 | 慕思股份 | 6 | 1.31 | 33.50 | 轻工制造 |
600882 | 妙可蓝多 | 6 | -3.22 | 134.45 | 食品饮料 |
601100 | 恒立液压 | 6 | 3.02 | 32.88 | 机械设备 |
600011 | 华能国际 | 6 | 5.40 | 16.67 | 公用事业 |
300751 | 迈为股份 | 6 | 2.52 | 55.24 | 电力设备 |
300856 | 科思股份 | 6 | 3.50 | 17.17 | 美容护理 |
603259 | 药明康德 | 6 | 1.23 | 23.38 | 医药生物 |
605089 | 味知香 | 5 | -9.98 | 42.86 | 食品饮料 |
605108 | 同庆楼 | 5 | -1.76 | 32.68 | 社会服务 |
688100 | 威胜信息 | 5 | 3.87 | 通信 | |
688337 | 普源精电 | 5 | -0.01 | 机械设备 | |
300673 | 佩蒂股份 | 5 | -0.61 | 农林牧渔 | |
300638 | 广和通 | 5 | 5.75 | 27.09 | 通信 |
600926 | 杭州银行 | 5 | -1.07 | 6.11 | 银行 |
600426 | 华鲁恒升 | 5 | -0.48 | 21.09 | 基础化工 |
002041 | 登海种业 | 5 | 2.15 | 59.43 | 农林牧渔 |
000895 | 双汇发展 | 5 | -3.06 | 14.73 | 食品饮料 |
002624 | 完美世界 | 5 | -3.84 | 43.31 | 传媒 |
300037 | 新宙邦 | 5 | 1.15 | 37.51 | 电力设备 |
300274 | 阳光电源 | 5 | 14.67 | 28.93 | 电力设备 |
300601 | 康泰生物 | 5 | 0.90 | 40.97 | 医药生物 |
300590 | 移为通信 | 4 | -1.02 | 68.89 | 通信 |
300498 | 温氏股份 | 4 | -2.37 | 农林牧渔 | |
300454 | 深信服 | 4 | -2.59 | 计算机 | |
002946 | 新乳业 | 4 | -4.65 | 59.62 | 食品饮料 |
300014 | 亿纬锂能 | 4 | 10.62 | 29.97 | 电力设备 |
300015 | 爱尔眼科 | 4 | -0.82 | 66.41 | 医药生物 |
002881 | 美格智能 | 4 | -9.98 | 106.80 | 电子 |
000703 | 恒逸石化 | 4 | 1.28 | 208.59 | 石油石化 |
000001 | 平安银行 | 4 | -1.30 | 4.03 | 银行 |
002461 | 珠江啤酒 | 4 | 2.46 | 61.14 | 食品饮料 |
002271 | 东方雨虹 | 4 | 1.18 | 47.47 | 建筑材料 |
002410 | 广联达 | 4 | -5.69 | 141.71 | 计算机 |
600438 | 通威股份 | 4 | 6.09 | 5.27 | 电力设备 |
600123 | 兰花科创 | 4 | 2.00 | 4.72 | 煤炭 |
600600 | 青岛啤酒 | 4 | 1.62 | 27.95 | 食品饮料 |
600233 | 圆通速递 | 4 | -1.93 | 16.39 | 交通运输 |
600529 | 山东药玻 | 4 | 3.11 | 24.76 | 医药生物 |
600968 | 海油发展 | 4 | -1.66 | 21.85 | 石油石化 |
300763 | 锦浪科技 | 4 | 10.91 | 37.77 | 电力设备 |
300803 | 指南针 | 4 | -6.61 | 84.48 | 计算机 |
300894 | 火星人 | 4 | 2.57 | 34.82 | 家用电器 |
688114 | 华大智造 | 4 | 3.38 | 医药生物 | |
603806 | 福斯特 | 4 | 5.81 | 45.73 | 电力设备 |
603345 | 安井食品 | 4 | 3.01 | 34.80 | 食品饮料 |
600919 | 江苏银行 | 3 | -0.79 | 4.36 | 银行 |
603590 | 康辰药业 | 3 | -0.32 | 52.81 | 医药生物 |
603566 | 普莱柯 | 3 | 2.77 | 35.46 | 农林牧渔 |
603901 | 永创智能 | 3 | 1.81 | 23.16 | 机械设备 |
605138 | 盛泰集团 | 3 | 0.69 | 21.40 | 纺织服饰 |
605167 | 利柏特 | 3 | -2.78 | 29.91 | 建筑装饰 |
688120 | 华海清科 | 3 | -6.96 | 电子 | |
688166 | 博瑞医药 | 3 | 2.77 | 医药生物 | |
688295 | 中复神鹰 | 3 | -0.64 | 基础化工 | |
688041 | 海光信息 | 3 | -6.34 | 电子 | |
688063 | 派能科技 | 3 | 19.17 | 电力设备 | |
688348 | 昱能科技 | 3 | 20.00 | 电力设备 | |
688596 | 正帆科技 | 3 | -0.17 | 机械设备 | |
300824 | 北鼎股份 | 3 | 0.41 | 45.29 | 家用电器 |
300607 | 拓斯达 | 3 | 2.81 | 106.62 | 机械设备 |
600970 | 中材国际 | 3 | -2.65 | 14.18 | 建筑装饰 |
603209 | 兴通股份 | 3 | 3.77 | 22.33 | 交通运输 |
603215 | 比依股份 | 3 | 2.89 | 17.91 | 家用电器 |
603218 | 日月股份 | 3 | 5.73 | 42.35 | 电力设备 |
601916 | 浙商银行 | 3 | 3.01 | 2.91 | 银行 |
600584 | 长电科技 | 3 | -10.00 | 114.69 | 电子 |
600522 | 中天科技 | 3 | -2.16 | 16.60 | 通信 |
600483 | 福能股份 | 3 | -0.81 | 11.17 | 公用事业 |
600486 | 扬农化工 | 3 | 0.98 | 9.76 | 基础化工 |
002311 | 海大集团 | 3 | 2.03 | 55.25 | 农林牧渔 |
002212 | 天融信 | 3 | -4.88 | 64.24 | 计算机 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | -0.36 | 36.83 | 电子 |
000065 | 北方国际 | 3 | -3.73 | 20.02 | 建筑装饰 |
000933 | 神火股份 | 3 | -2.10 | 6.12 | 有色金属 |
001322 | 箭牌家居 | 3 | 3.18 | 1384.30 | 轻工制造 |
002242 | 九阳股份 | 3 | -2.39 | 24.50 | 家用电器 |
300308 | 中际旭创 | 3 | -1.78 | 63.66 | 通信 |
300567 | 精测电子 | 3 | -8.21 | 595.95 | 机械设备 |
300604 | 长川科技 | 2 | -4.40 | 61.31 | 电子 |
300487 | 蓝晓科技 | 2 | -7.15 | 55.69 | 基础化工 |
300532 | 今天国际 | 2 | -1.15 | 15.70 | 计算机 |
300332 | 天壕环境 | 2 | 1.66 | 12.60 | 公用事业 |
300347 | 泰格医药 | 2 | 1.73 | 35.58 | 医药生物 |
300354 | 东华测试 | 2 | -0.41 | 147.18 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 2 | -1.01 | 65.10 | 通信 |
300408 | 三环集团 | 2 | -2.64 | 37.04 | 电子 |
002841 | 视源股份 | 2 | -6.22 | 39.01 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 2 | 3.85 | 9.29 | 有色金属 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com