(资料图)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,515家公司公布了截至4月30日最新股东户数,相比之前各期,有105股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降17期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业矿业、深圳能源等,其中,兴业矿业最新股东户数为40345户,已连续减少17期,累计降幅为30.04%,深圳能源股东户数连降15期,最新户数为148728户,累计降幅9.01%,股东户数连降期数较多的还有*ST皇台、*ST雪发、阳光照明等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有常山北明、超越科技、开勒股份等,最新股东户数分别下降9.67%、6.34%、6.23%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有30只,下跌的有75只,累计涨幅较高的有永吉股份、桂林三金、兴业矿业等,分别上涨44.76%、41.09%、32.85%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有22只,占比20.95%,超额收益率较高的有永吉股份、桂林三金、兴业矿业等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为40.97%、37.14%、22.26%。
所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、基础化工、医药生物等行业最为集中,分别有15只、10只、8只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有79只,创业板有25只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有19只,机构调研次数较为频繁的有万马股份、粤水电、博实股份等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是领益智造、博实股份、中航光电,分别有168家、141家、96家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 132850 | -9.67 | 3 | -22.64 | -25.23 |
301049 | 超越科技 | 7935 | -6.34 | 5 | -19.60 | -23.55 |
301070 | 开勒股份 | 5520 | -6.23 | 3 | -12.22 | -14.81 |
003013 | 地铁设计 | 13044 | -6.05 | 3 | 3.73 | 1.14 |
600449 | 宁夏建材 | 30686 | -5.78 | 4 | -15.35 | -19.15 |
300818 | 耐普矿机 | 8612 | -5.74 | 4 | 8.33 | 4.54 |
001260 | 坤泰股份 | 14812 | -5.48 | 7 | -17.01 | -19.05 |
002300 | 太阳电缆 | 35000 | -5.41 | 3 | 4.12 | 1.53 |
300561 | 汇金科技 | 22200 | -5.39 | 3 | -7.35 | -9.94 |
301041 | 金百泽 | 12363 | -4.94 | 5 | -9.41 | -13.36 |
002276 | 万马股份 | 77000 | -4.94 | 3 | 8.47 | 5.88 |
300294 | 博雅生物 | 18074 | -4.30 | 3 | 6.02 | 3.43 |
002896 | 中大力德 | 28163 | -4.02 | 3 | -21.09 | -23.69 |
001301 | 尚太科技 | 28365 | -3.84 | 8 | -11.71 | -14.69 |
002282 | 博深股份 | 26548 | -3.68 | 4 | -17.02 | -20.81 |
002911 | 佛燃能源 | 27000 | -3.57 | 4 | -4.07 | -7.86 |
301182 | 凯旺科技 | 9822 | -3.38 | 5 | -14.37 | -18.32 |
002150 | 通润装备 | 29225 | -3.38 | 3 | -16.55 | -19.14 |
300314 | 戴维医疗 | 14700 | -3.29 | 3 | 19.91 | 17.32 |
002485 | *ST雪发 | 7326 | -3.25 | 14 | 17.59 | 12.89 |
600647 | *ST同达 | 13605 | -3.18 | 5 | -15.12 | -19.07 |
002813 | 路畅科技 | 12412 | -3.03 | 8 | -4.72 | -7.70 |
000922 | 佳电股份 | 22383 | -3.01 | 4 | 8.27 | 4.47 |
000564 | ST大集 | 137757 | -2.99 | 6 | -13.51 | -15.89 |
300530 | 达志科技 | 5533 | -2.78 | 8 | -27.07 | -30.04 |
603163 | 圣晖集成 | 5785 | -2.71 | 4 | 13.14 | 9.34 |
002179 | 中航光电 | 54769 | -2.58 | 4 | 7.30 | 3.50 |
603058 | 永吉股份 | 13397 | -2.55 | 4 | 44.76 | 40.97 |
301090 | 华润材料 | 33096 | -2.39 | 6 | -8.42 | -10.80 |
301265 | 华新环保 | 34690 | -2.39 | 6 | -10.70 | -13.08 |
001255 | 博菲电气 | 8559 | -2.33 | 3 | -0.54 | -3.14 |
002302 | 西部建设 | 54777 | -2.32 | 3 | 12.44 | 9.85 |
000980 | 众泰汽车 | 128000 | -2.29 | 6 | -30.14 | -32.52 |
002275 | 桂林三金 | 13140 | -2.28 | 5 | 41.09 | 37.14 |
301056 | 森赫股份 | 13940 | -2.25 | 4 | -7.31 | -11.11 |
603214 | 爱婴室 | 18520 | -2.10 | 3 | -1.16 | -3.75 |
002552 | 宝鼎科技 | 14200 | -2.04 | 4 | -2.83 | -6.63 |
002124 | 天邦食品 | 109983 | -2.03 | 3 | -17.41 | -20.01 |
002205 | 国统股份 | 24620 | -2.03 | 4 | -14.67 | -18.46 |
300114 | 中航电测 | 60011 | -1.92 | 3 | 4.36 | 1.77 |
000995 | *ST皇台 | 27540 | -1.73 | 14 | -0.17 | -4.87 |
300340 | 科恒股份 | 26749 | -1.66 | 3 | -18.94 | -21.53 |
688370 | 丛麟科技 | 15019 | -1.64 | 6 | -3.69 | -6.07 |
600243 | 青海华鼎 | 30402 | -1.64 | 4 | -3.10 | -6.90 |
000042 | 中洲控股 | 16884 | -1.60 | 7 | -3.35 | -5.40 |
002190 | 成飞集成 | 60177 | -1.57 | 3 | -2.78 | -5.38 |
002600 | 领益智造 | 201948 | -1.53 | 9 | 13.25 | 10.11 |
002198 | 嘉应制药 | 25689 | -1.53 | 3 | -3.47 | -6.06 |
002705 | 新宝股份 | 36863 | -1.50 | 3 | -6.51 | -9.11 |
600935 | 华塑股份 | 67030 | -1.45 | 6 | -12.25 | -14.63 |
002961 | 瑞达期货 | 16886 | -1.45 | 3 | -2.52 | -5.11 |
002314 | 南山控股 | 56503 | -1.35 | 6 | -5.19 | -7.57 |
002598 | 山东章鼓 | 47023 | -1.34 | 3 | -14.49 | -17.09 |
300597 | 吉大通信 | 21994 | -1.32 | 5 | -7.22 | -11.17 |
002363 | 隆基机械 | 39453 | -1.25 | 10 | -14.63 | -17.48 |
002698 | 博实股份 | 18859 | -1.19 | 3 | -10.46 | -13.05 |
000969 | 安泰科技 | 69194 | -1.19 | 4 | -1.88 | -5.68 |
002090 | 金智科技 | 55767 | -1.15 | 6 | -22.63 | -25.01 |
301196 | 唯科科技 | 21371 | -1.15 | 3 | -5.82 | -8.41 |
002670 | 国盛金控 | 50643 | -1.14 | 4 | -1.75 | -5.54 |
000423 | 东阿阿胶 | 50467 | -1.10 | 10 | 17.05 | 14.21 |
000919 | 金陵药业 | 47279 | -1.09 | 5 | -6.38 | -10.33 |
000069 | 华侨城A | 117000 | -1.06 | 3 | 5.59 | 3.00 |
000510 | 新金路 | 41223 | -1.03 | 4 | -9.44 | -13.24 |
301113 | 雅艺科技 | 7930 | -0.96 | 5 | -15.10 | -19.05 |
300782 | 卓胜微 | 66753 | -0.92 | 3 | -21.45 | -24.05 |
002826 | 易明医药 | 19423 | -0.92 | 4 | -2.35 | -6.14 |
002871 | 伟隆股份 | 10271 | -0.91 | 3 | -1.65 | -4.24 |
002164 | 宁波东力 | 46195 | -0.89 | 5 | -12.72 | -16.67 |
002084 | 海鸥住工 | 36699 | -0.88 | 3 | -8.47 | -11.06 |
000713 | 丰乐种业 | 82562 | -0.86 | 5 | 1.22 | -2.73 |
000793 | 华闻集团 | 81359 | -0.84 | 8 | 2.61 | -0.36 |
001238 | 浙江正特 | 13709 | -0.77 | 6 | -26.60 | -28.98 |
002513 | 蓝丰生化 | 18095 | -0.77 | 3 | -11.45 | -14.04 |
000401 | 冀东水泥 | 97374 | -0.76 | 6 | 1.11 | -1.27 |
002742 | ST三圣 | 14264 | -0.73 | 4 | -25.21 | -29.00 |
000523 | 广州浪奇 | 37084 | -0.66 | 7 | -10.28 | -12.32 |
002448 | 中原内配 | 56221 | -0.65 | 9 | 3.09 | -0.05 |
002527 | 新时达 | 45291 | -0.63 | 5 | 0.57 | -3.38 |
002687 | 乔治白 | 19990 | -0.61 | 6 | -9.14 | -11.52 |
000973 | 佛塑科技 | 69244 | -0.60 | 3 | -7.48 | -10.08 |
002451 | 摩恩电气 | 34032 | -0.56 | 6 | -10.64 | -13.02 |
002246 | 北化股份 | 52941 | -0.56 | 6 | -19.24 | -21.62 |
000068 | 华控赛格 | 38823 | -0.54 | 5 | -18.04 | -21.99 |
600397 | 安源煤业 | 57441 | -0.48 | 3 | 2.38 | -0.21 |
300397 | 天和防务 | 51607 | -0.48 | 6 | -14.24 | -16.62 |
003035 | 南网能源 | 128572 | -0.47 | 7 | -22.98 | -25.02 |
002500 | 山西证券 | 127356 | -0.46 | 8 | 3.95 | 0.97 |
300523 | 辰安科技 | 13117 | -0.45 | 4 | -4.88 | -8.67 |
300072 | 海新能科 | 44548 | -0.45 | 5 | -8.85 | -12.80 |
600575 | 淮河能源 | 48512 | -0.44 | 4 | 0.80 | -2.99 |
301137 | 哈焊华通 | 12405 | -0.35 | 4 | -11.52 | -15.31 |
000027 | 深圳能源 | 148728 | -0.35 | 15 | 8.62 | 2.07 |
002695 | 煌上煌 | 42752 | -0.34 | 9 | -6.19 | -9.32 |
002256 | 兆新股份 | 128061 | -0.33 | 6 | -16.20 | -18.58 |
300066 | 三川智慧 | 29001 | -0.29 | 3 | -17.95 | -20.54 |
002060 | 粤水电 | 104961 | -0.29 | 6 | -4.07 | -6.45 |
000688 | 国城矿业 | 17908 | -0.27 | 4 | 12.76 | 8.96 |
600261 | 阳光照明 | 40101 | -0.21 | 12 | 10.97 | 2.28 |
000612 | 焦作万方 | 86306 | -0.17 | 4 | -5.52 | -9.32 |
002277 | 友阿股份 | 54055 | -0.17 | 9 | -9.95 | -13.08 |
000426 | 兴业矿业 | 40345 | -0.16 | 17 | 32.85 | 22.26 |
000757 | 浩物股份 | 28548 | -0.15 | 3 | -14.13 | -16.72 |
301226 | 祥明智能 | 8222 | -0.15 | 3 | 2.51 | -0.09 |
300261 | 雅本化学 | 81620 | -0.10 | 3 | -16.65 | -19.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com