(资料图片仅供参考)
155只股今日获机构买入型评级,同花顺、丸美股份、中航电子最新评级被调高,28股机构首次关注。
证券时报•数据宝统计显示,今日机构研报共发布168条买入型评级记录,共涉及155只个股。中联重科、分众传媒等关注度最高,均有2次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有44条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有7股上涨空间超50%,京基智农上涨空间最高,5月10日太平洋证券预计公司目标价为34.44元,上涨空间达70.58%,上涨空间较高的个股还有京山轻机、中远海能等,上涨空间分别为60.45%、58.25%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有29条评级记录为机构首次关注,涉及百联股份、德方纳米等28只个股。今日机构评级调高的共有3条记录,涉及同花顺、丸美股份等3只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均上涨0.57%,表现强于沪指。股价上涨的有79只,涨停的有视觉中国、声迅股份等。涨幅居前的有云从科技、骄成超声、震有科技等,今日涨幅分别为14.18%、13.43%、10.77%。跌幅较大的个股有中海油服、江丰电子、皖新传媒等,跌幅为6.85%、6.16%、6.00%。
行业来看,电力设备行业最受青睐,天顺风能、晶澳科技等21只个股上榜机构买入评级榜。计算机、医药生物等行业也较受机构关注,分别有16只、15只个股上榜。(数据宝)
机构今日买入型评级个股
代码 | 简称 | 买入评级家数 | 今日涨跌幅(%) | 动态市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
003012 | 东鹏控股 | 2 | 0.36 | 2059.26 | 轻工制造 |
002027 | 分众传媒 | 2 | 0.43 | 27.12 | 传媒 |
600004 | 白云机场 | 2 | -0.82 | 192.75 | 交通运输 |
000157 | 中联重科 | 2 | -0.61 | 17.49 | 机械设备 |
600612 | 老凤祥 | 2 | 2.36 | 12.21 | 纺织服饰 |
601021 | 春秋航空 | 2 | -0.60 | 39.80 | 交通运输 |
601801 | 皖新传媒 | 2 | -6.00 | 13.60 | 传媒 |
603338 | 浙江鼎力 | 2 | 0.63 | 18.98 | 机械设备 |
603983 | 丸美股份 | 2 | 1.26 | 51.41 | 美容护理 |
603180 | 金牌厨柜 | 2 | -0.81 | 39.16 | 轻工制造 |
688066 | 航天宏图 | 2 | 5.74 | 计算机 | |
688195 | 腾景科技 | 2 | -2.22 | 电子 | |
688398 | 赛特新材 | 2 | 4.14 | 基础化工 | |
688418 | 震有科技 | 1 | 10.77 | 通信 | |
688567 | 孚能科技 | 1 | 3.44 | 电力设备 | |
688601 | 力芯微 | 1 | -0.24 | 电子 | |
688636 | 智明达 | 1 | 0.18 | 国防军工 | |
688327 | 云从科技 | 1 | 14.18 | 计算机 | |
688349 | 三一重能 | 1 | 0.75 | 电力设备 | |
688369 | 致远互联 | 1 | -0.05 | 计算机 | |
688392 | 骄成超声 | 1 | 13.43 | 电力设备 | |
688083 | 中望软件 | 1 | 2.50 | 计算机 | |
688132 | 邦彦技术 | 1 | 0.58 | 国防军工 | |
688141 | 杰华特 | 1 | 1.24 | 电子 | |
688152 | 麒麟信安 | 1 | -2.07 | 计算机 | |
688156 | 路德环境 | 1 | 0.43 | 环保 | |
688169 | 石头科技 | 1 | 4.65 | 家用电器 | |
603208 | 江山欧派 | 1 | -0.66 | 31.46 | 轻工制造 |
603300 | 华铁应急 | 1 | 0.00 | 19.72 | 非银金融 |
000031 | 大悦城 | 1 | -1.25 | 24.70 | 房地产 |
000048 | 京基智农 | 1 | 0.70 | 2.17 | 房地产 |
605305 | 中际联合 | 1 | -0.48 | 82.65 | 机械设备 |
605377 | 华旺科技 | 1 | 5.18 | 15.54 | 轻工制造 |
605507 | 国邦医药 | 1 | 0.13 | 16.29 | 医药生物 |
605598 | 上海港湾 | 1 | 8.93 | 64.79 | 建筑装饰 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | -1.41 | 电子 | |
688023 | 安恒信息 | 1 | -1.90 | 计算机 | |
688048 | 长光华芯 | 1 | 0.16 | 电子 | |
603378 | 亚士创能 | 1 | 0.43 | 建筑材料 | |
603383 | 顶点软件 | 1 | 0.93 | 107.26 | 计算机 |
603444 | 吉比特 | 1 | -2.07 | 28.20 | 传媒 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 2.92 | 54.45 | 美容护理 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 2.91 | 23.10 | 机械设备 |
603676 | 卫信康 | 1 | 1.23 | 25.26 | 医药生物 |
603699 | 纽威股份 | 1 | -0.61 | 25.01 | 机械设备 |
603730 | 岱美股份 | 1 | 5.62 | 25.61 | 汽车 |
603806 | 福斯特 | 1 | 0.68 | 43.45 | 电力设备 |
603816 | 顾家家居 | 1 | -0.36 | 18.63 | 轻工制造 |
603826 | 坤彩科技 | 1 | 1.87 | 471.94 | 基础化工 |
601808 | 中海油服 | 1 | -6.85 | 44.99 | 石油石化 |
601818 | 光大银行 | 1 | -4.75 | 4.07 | 银行 |
601872 | 招商轮船 | 1 | -3.09 | 10.80 | 交通运输 |
601882 | 海天精工 | 1 | 0.68 | 28.72 | 机械设备 |
603005 | 晶方科技 | 1 | -1.76 | 127.48 | 电子 |
601061 | 中信金属 | 1 | 3.56 | 24.94 | 商贸零售 |
601155 | 新城控股 | 1 | -1.01 | 13.37 | 房地产 |
601318 | 中国平安 | 1 | -2.19 | 6.23 | 非银金融 |
601390 | 中国中铁 | 1 | -1.52 | 6.61 | 建筑装饰 |
601633 | 长城汽车 | 1 | 6.75 | 344.72 | 汽车 |
600639 | 浦东金桥 | 1 | -0.52 | 2.73 | 房地产 |
600737 | 中粮糖业 | 1 | -1.48 | 16.90 | 农林牧渔 |
600827 | 百联股份 | 1 | -1.14 | 29.26 | 商贸零售 |
600879 | 航天电子 | 1 | -1.64 | 29.21 | 国防军工 |
600886 | 国投电力 | 1 | -0.72 | 14.38 | 公用事业 |
600938 | 中国海油 | 1 | -2.94 | 7.09 | 石油石化 |
600977 | 中国电影 | 1 | -3.99 | 45.09 | 传媒 |
600988 | 赤峰黄金 | 1 | 0.24 | 90.48 | 有色金属 |
601006 | 大秦铁路 | 1 | -0.38 | 7.93 | 交通运输 |
000423 | 东阿阿胶 | 1 | -0.10 | 36.56 | 医药生物 |
000425 | 徐工机械 | 1 | -2.20 | 12.06 | 机械设备 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 0.50 | 14.67 | 医药生物 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | -0.09 | 15.64 | 建筑材料 |
000681 | 视觉中国 | 1 | 10.01 | 66.29 | 传媒 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 1.37 | 51.64 | 电力设备 |
000876 | 新希望 | 1 | -0.94 | 农林牧渔 | |
000963 | 华东医药 | 1 | 0.00 | 24.01 | 医药生物 |
001330 | 博纳影业 | 1 | -2.07 | 传媒 | |
001979 | 招商蛇口 | 1 | -2.78 | 99.39 | 房地产 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1.17 | 41.86 | 纺织服饰 |
600026 | 中远海能 | 1 | -1.46 | 13.19 | 交通运输 |
600027 | 华电国际 | 1 | -1.47 | 13.55 | 公用事业 |
600038 | 中直股份 | 1 | -1.21 | 436.54 | 国防军工 |
600073 | 上海梅林 | 1 | 0.25 | 9.48 | 食品饮料 |
600085 | 同仁堂 | 1 | -2.77 | 38.42 | 医药生物 |
600216 | 浙江医药 | 1 | 0.00 | 24.73 | 医药生物 |
600219 | 南山铝业 | 1 | 0.00 | 18.84 | 有色金属 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 0.73 | 16.32 | 医药生物 |
600329 | 达仁堂 | 1 | -1.89 | 22.48 | 医药生物 |
600372 | 中航电子 | 1 | -0.45 | 81.97 | 国防军工 |
600377 | 宁沪高速 | 1 | -1.96 | 10.25 | 交通运输 |
600383 | 金地集团 | 1 | -2.14 | 18.31 | 房地产 |
600399 | 抚顺特钢 | 1 | 0.29 | 85.39 | 钢铁 |
600502 | 安徽建工 | 1 | -3.23 | 7.77 | 建筑装饰 |
600536 | 中国软件 | 1 | -2.33 | 计算机 | |
600567 | 山鹰国际 | 1 | 0.83 | 轻工制造 | |
002078 | 太阳纸业 | 1 | 2.15 | 14.11 | 轻工制造 |
002126 | 银轮股份 | 1 | 5.29 | 20.50 | 汽车 |
002153 | 石基信息 | 1 | 1.10 | 941.82 | 计算机 |
002180 | 纳思达 | 1 | 0.03 | 64.10 | 计算机 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 1.82 | 计算机 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright @ 2015-2022 海外生活网版权所有 备案号: 沪ICP备2020036824号-21 联系邮箱:562 66 29@qq.com